Spielplan
Die Spiele müssen nicht zwingend in der korrekten Reihenfolge gespielt werden - Hauptsache die Spiele werden überhaupt absolviert!
1. Spieltag
Div | Team I | Team II | TD | CAS |
---|---|---|---|---|
A | Frank | Stefan | 0:0 | 0:0 |
A | Flo | Marius | 0:0 | 0:0 |
A | Tobi | Björn | 0:0 | 0:0 |
2. Spieltag
Div | Team I | Team II | TD | CAS |
---|---|---|---|---|
A | Björn | Frank | 0:0 | 0:0 |
A | Marius | Tobi | 0:0 | 0:0 |
A | Daniel | Flo | 0:0 | 0:0 |
3. Spieltag
Div | Team I | Team II | TD | CAS |
---|---|---|---|---|
A | Frank | Marius | 0:0 | 0:0 |
A | Stefanr | Björn | 0:0 | 0:0 |
A | Tobi | Daniel | 0:0 | 0:0 |
4. Spieltag
Div | Team I | Team II | TD | CAS |
---|---|---|---|---|
A | Marius | Stefan | 0:0 | 0:0 |
A | Daniel | Frank | 0:0 | 0:0 |
A | Flo | Tobi | 0:0 | 0:0 |
5. Spieltag
Div | Team I | Team II | TD | CAS |
---|---|---|---|---|
A | Frank | Flo | 0:0 | 0:0 |
A | Stefan | Daniel | 0:0 | 0:0 |
A | Björn | Marius | 0:0 | 0:0 |
6. Spieltag
Div | Team I | Team II | TD | CAS |
---|---|---|---|---|
A | Daniel | Björn | 0:0 | 0:0 |
A | Flo | Stefan | 0:0 | 0:0 |
A | Tobi | Frank | 0:0 | 0:0 |