Playoffs
1. Runde
Team I | Team II | TD | CAS |
---|---|---|---|
A1 | Sportfreunde Walhalla | -:- | -:- |
D2 | B3 | -:- | -:- |
B2 | D3 | -:- | -:- |
Rock me Scarabaeus | A4 | -:- | -:- |
B1 | Tails of Steel | -:- | -:- |
Greenscale Tacklers | A3 | -:- | -:- |
A2 | Petroleum Bombadiers 42er | -:- | -:- |
D1 | VfL Polonia Knochensturm | -:- | -:- |
Viertelfinale
Team I | Team II | TD | CAS |
---|---|---|---|
A1/C4 | D2/B3 | -:- | -:- |
B2/D3 | C1/A4 | -:- | -:- |
B1/D4 | C2/A3 | -:- | -:- |
A2/C3 | D1/B4 | -:- | -:- |
Halbfinale
Team I | Team II | TD | CAS |
---|---|---|---|
A1/C4/D2/B3 | B2/D3/C1/A4 | -:- | -:- |
B1/D4/C2/A3 | A2/C3/D1/B4 | -:- | -:- |
Finale
Team I | Team II | TD | CAS |
---|---|---|---|
- | - | -:- | -:- |
Deathbowl
Team | TD | CAS | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | Jurassic Thunder Lizardmen - Christian |
0 | 0 | 0 |
2 | GG Grüne Grüße Goblins - Patrick |
0 | 0 | 0 |
3 | Vengeful Valkyries Amazonen - Daniel |
0 | 0 | 0 |
4 | Pohlar Pohlkadanser Norse - Flo Pohl |
0 | 0 | 0 |