Playoffs
1. Runde
Team I | Team II | TD | CAS |
---|---|---|---|
New Lyonesse Saints | Sportfreunde Walhalla | 0:1 | 0:1 |
Ogerinale Nichtskönner | Ossenbrügge 'ead 'angers | 1:0 | 1:0 |
Bloodsoaked Khornecobs | Badland Bloodstainz | 0:2 | 2:4 |
Rock me Scarabaeus | Jurassic Thunder | 2:0 | 6:1 |
Grey Scale Steelers | Tails of Steel | 0:1 | 0:1 |
Greenscale Tacklers | Ibbtown Grinders | 0:2 | 0:4 |
Warpstone Verminators | Petroleum Bombadiers 42er | 3:1 | 3:7 |
The Champignons | VfL Polonia Knochensturm | 2:0 | 3:3 |
Viertelfinale
Team I | Team II | TD | CAS |
---|---|---|---|
Sportfreunde Walhalla | Ogerinale Nichtskönner | 0:2 | 0:2 |
Badland Bloodstainz | Rock me Scarabaeus | -:- | -:- |
Tails of Steel | Ibbtown Grinders | -:- | -:- |
Warpstone Verminators | The Champignons | 3:2 | 2:3 |
Halbfinale
Team I | Team II | TD | CAS |
---|---|---|---|
Ogerinale Nichtskönner | B2/D3/C1/A4 | -:- | -:- |
B1/D4/C2/A3 | Warpstone Verminators | -:- | -:- |
Finale
Team I | Team II | TD | CAS |
---|---|---|---|
- | - | -:- | -:- |
Deathbowl
Team | TD | CAS | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | Blendender Tod Nekromanten - Thomas |
0 | 0 | 0 |
2 | GG Grüne Grüße Goblins - Patrick |
0 | 0 | 0 |
3 | Vengeful Valkyries Amazonen - Daniel |
0 | 0 | 0 |
4 | Pohlar Pohlkadanser Norse - Flo Pohl |
0 | 0 | 0 |